优势介绍
介绍:
CAP1000+锥板粘度计为单转速机型,750或900rpm单一转速,QC控制的较好工具。可根据需要选择定制其它转速,如400rpm和100rpm。
CAP1000+特别适用于油漆和涂料行业,符合多个行业标准:ASTM4287、ISO2884、BS3900 、GB9751高剪切锥板测量法,用户可以从10个锥型转子中进行选择,从而适用于不同的粘度范围。
特点:
按键面板:可直接输入测试参数
锥型转子:易于拆卸清洗
简单易用的定位把手:准确自动定位锥型转子
专门的重复测试设计
4行显示屏:可同时浏览所有测试参数
自动锥/间隙定位
只需小量样品:少于1ml
内置Peltier Plate样品加热装置可选:低温L型:5℃ ~ 75℃,高温H型:50℃ ~ 235℃
扭矩范围可选:高扭矩(ICI规格标准):181,000 dyne·cm,低扭矩:7,970 dyne·cm
主要参数
粘度值范围cP(mPa·s) 取决于所选机型和锥转子 | |||||||||||
锥转子 | CAP-01 | CAP-02 | CAP-03 | CAP-04 | CAP-05 | CAP-06 | CAP-07 | CAP-08 | CAP-09 | CAP-10 | |
样品量 | 67ul | 38ul | 24ul | 134ul | 67ul | 30ul | 1700ul | 400ul | 100ul | 170ul | |
剪切率sec-1 | 13.3N | 13.3N | 13.3N | 3.3N | 3.3N | 3.3N | 2.0N | 2.0N | 2.0N | 5.0N | |
高 | 750rpm | 25-250 | 50-500 | 100-1K | 200-2K | 400-4K | 1K-10K | N/A | N/A | N/A | N/A |
扭 | 900rpm | 20- | 40- | 80- | 100- | 300- | 800- | N/A | N/A | N/A | N/A |
矩 | 200 | 400 | 800 | 1.6K | 3.3K | 8.3K | |||||
400rpm** | 35.7- | 75- | 150- | 300- | 600- | 1.5K- | 78- | 313- | 1250- | 100- | |
460 | 930 | 1.87K | 3.75K | 7.5K | 18.7K | 781* | 3.13K* | 12.5K* | 1K* | ||
低 | 100rpm** | 20- | 20- | 33- | 65- | 130- | 330- | 13- | 54- | 220- | 22- |
扭 | 81 | 160 | 330 | 650 | 1.3K | 3.3K | 130 | 540 | 2.2K | 220 | |
矩 |
标配
1台仪器主机(CAP2000+H 或 CAP2000+L)
1个锥型转子(用户选定)
1瓶粘度标准液(转子校正使用)
选配
可选购的锥型转子
Capcalc32软件
仪器面板保护膜
优势介绍
介绍:
CAP1000+锥板粘度计为单转速机型,750或900rpm单一转速,QC控制的较好工具。可根据需要选择定制其它转速,如400rpm和100rpm。
CAP1000+特别适用于油漆和涂料行业,符合多个行业标准:ASTM4287、ISO2884、BS3900 、GB9751高剪切锥板测量法,用户可以从10个锥型转子中进行选择,从而适用于不同的粘度范围。
特点:
按键面板:可直接输入测试参数
锥型转子:易于拆卸清洗
简单易用的定位把手:准确自动定位锥型转子
专门的重复测试设计
4行显示屏:可同时浏览所有测试参数
自动锥/间隙定位
只需小量样品:少于1ml
内置Peltier Plate样品加热装置可选:低温L型:5℃ ~ 75℃,高温H型:50℃ ~ 235℃
扭矩范围可选:高扭矩(ICI规格标准):181,000 dyne·cm,低扭矩:7,970 dyne·cm
主要参数
粘度值范围cP(mPa·s) 取决于所选机型和锥转子 | |||||||||||
锥转子 | CAP-01 | CAP-02 | CAP-03 | CAP-04 | CAP-05 | CAP-06 | CAP-07 | CAP-08 | CAP-09 | CAP-10 | |
样品量 | 67ul | 38ul | 24ul | 134ul | 67ul | 30ul | 1700ul | 400ul | 100ul | 170ul | |
剪切率sec-1 | 13.3N | 13.3N | 13.3N | 3.3N | 3.3N | 3.3N | 2.0N | 2.0N | 2.0N | 5.0N | |
高 | 750rpm | 25-250 | 50-500 | 100-1K | 200-2K | 400-4K | 1K-10K | N/A | N/A | N/A | N/A |
扭 | 900rpm | 20- | 40- | 80- | 100- | 300- | 800- | N/A | N/A | N/A | N/A |
矩 | 200 | 400 | 800 | 1.6K | 3.3K | 8.3K | |||||
400rpm** | 35.7- | 75- | 150- | 300- | 600- | 1.5K- | 78- | 313- | 1250- | 100- | |
460 | 930 | 1.87K | 3.75K | 7.5K | 18.7K | 781* | 3.13K* | 12.5K* | 1K* | ||
低 | 100rpm** | 20- | 20- | 33- | 65- | 130- | 330- | 13- | 54- | 220- | 22- |
扭 | 81 | 160 | 330 | 650 | 1.3K | 3.3K | 130 | 540 | 2.2K | 220 | |
矩 |
标配
1台仪器主机(CAP2000+H 或 CAP2000+L)
1个锥型转子(用户选定)
1瓶粘度标准液(转子校正使用)
选配
可选购的锥型转子
Capcalc32软件
仪器面板保护膜